Mittwoch, 10.03.2010
Bundesliga
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 23 | 14 | 7 | 2 | 44 | 19 | +25 | 49 |
| 2 | SK Rapid Wien | 23 | 12 | 7 | 4 | 50 | 27 | +23 | 43 |
| 3 | FK Austria Wien | 23 | 13 | 4 | 6 | 42 | 29 | +13 | 43 |
| 4 | SK Puntigamer Sturm Graz | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 20 | +18 | 42 |
| 5 | SV Mattersburg | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | 41 | -9 | 30 |
| 6 | SC Magna Wr. Neustadt | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 40 | -3 | 29 |
| 7 | SV Josko Ried | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 24 | +2 | 28 |
| 8 | LASK Linz | 23 | 6 | 6 | 11 | 46 | 59 | -13 | 24 |
| 9 | KSV Superfund | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 | 23 |
| 10 | SK Austria Kelag Kärnten | 23 | 1 | 4 | 18 | 17 | 58 | -41 | 7 |



