Montag, 15.03.2010
Bundesliga
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore + | Tore - | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Red Bull Salzburg | 24 | 15 | 7 | 2 | 45 | 19 | +26 | 52 |
| 2 | SK Rapid Wien | 24 | 13 | 7 | 4 | 52 | 27 | +25 | 46 |
| 3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 24 | 12 | 7 | 5 | 38 | 20 | +18 | 43 |
| 4 | FK Austria Wien | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | 31 | +11 | 43 |
| 5 | SV Josko Ried | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 24 | +5 | 31 |
| 6 | SC Magna Wr. Neustadt | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 30 |
| 7 | SV Mattersburg | 24 | 9 | 3 | 12 | 32 | 44 | -12 | 30 |
| 8 | LASK Linz | 24 | 6 | 7 | 11 | 46 | 59 | -13 | 25 |
| 9 | KSV Superfund | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 45 | -16 | 23 |
| 10 | SK Austria Kelag Kärnten | 24 | 1 | 5 | 18 | 17 | 58 | -41 | 8 |



