Kampfmannschaft 2009/2010
| # | Name | Alter | Position | Letzter Verein | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Razenböck | 32 | Tormann | GAK | Österreich |
| 4 | Ronald Gercaliu | 24 | Verteidigung | FC Red Bull Salzburg | Österreich |
| 6 | Michael Stanislaw | 23 | Mittelfeld | SC Austria Lustenau | Österreich |
| 6 | Daniel Dunst | 26 | Verteidigung | A. Lustenau | Österreich |
| 10 | Alexander Grünwald * | 21 | Mittelfeld | FK Austria Wien | Österreich |
| 8 | Tomas Simkovic * | 23 | Mittelfeld | FK Austria Wien | Österreich |
| 9 | Mirnel Sadovic | 26 | Sturm | St. Pölten | Bosnien Herzegovina |
| 10 | Mensur Kurtisi | 24 | Sturm | SC ESV Parndorf | Mazedonien/Österreich |
| 11 | Patrick Niklas | 23 | Mittelfeld, Sturm | SV Mattersburg, ASK Baumgarten | Österreich |
| 13 | Wolfgang Klapf | 32 | Verteidigung | LASK Linz | Österreich |
| 27 | Jörg Siebenhandl * | 20 | Tormann | 1.SC Wiener Neustadt | Österreich |
| 24 | Thomas Helly | 20 | Stürmer | SC Schwanenstadt (Absolvent Frank Stronach Akademie) | Österreich |
| 18 | Diego Viana | 27 | Sturm | SV Grödig | Brasilien |
| 19 | Petr Johana | 34 | Verteidigung | FC Most | Tschechien |
| 20 | Johannes Aigner | 29 | Sturm | FK Austria Wien | Österreich |
| 21 | Vaclav Kolousek | 34 | Mittelfeld | FC Wacker Innsbruck | Tschechien |
| 22 | Christian Haselberger * | 21 | Verteidigung | FK Austria Wien | Österreich |
| 23 | Mario Reiter | 24 | Mittelfeld | FC Pasching | Österreich |
| 25 | Christian Ramsebner * | 21 | Verteidigung | FK Austria Wien | Österreich |
| 28 | Bernd Besenlehner | 24 | Mittelfeld | 1.SC Wiener Neustadt | Österreich |
| 30 | Guido Burgstaller | 21 | Mittelfeld | FC Kärnten | Österreich |
| 32 | Saso Fornezzi | 28 | Tormann | FK Austria Wien | Slowenien |
| 33 | Patrick Wolf | 29 | Mittelfeld | SK Austria Kärnten | Österreich |
| 3 | Thomas Kral * | 20 | Verteidigung | SV Wienerberg | Österreich |




































