Kampfmannschaft
![]()
| # | Name | Alter | Position | Letzter Verein | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Razenböck | 32 | Tormann | GAK | Österreich |
| 4 | Georg Margreitter | 22 | Verteidiger | LASK Linz | Österreich |
| 6 | Michael Stanislaw | 23 | Mittelfeld | SC Austria Lustenau | Österreich |
| 6 | Daniel Dunst | 26 | Verteidigung | A. Lustenau | Österreich |
| 10 | Alexander Grünwald * | 21 | Mittelfeld | FK Austria Wien | Österreich |
| 8 | Tomas Simkovic * | 23 | Mittelfeld | FK Austria Wien | Österreich |
| 9 | Matthew Luzunaris | 21 | Stürmer | SC Schwanenstadt | USA |
| 10 | Mensur Kurtisi | 24 | Sturm | SC ESV Parndorf | Mazedonien/Österreich |
| 12 | Taner Ari | 23 | Verteidiger | SC Schwanenstadt | Österreich |
| 13 | Wolfgang Klapf | 32 | Verteidigung | LASK Linz | Österreich |
| 14 | Harun Erbek | 24 | Mittelfeld | Kayserispor/Türkei | Österreich |
| 15 | Sebastian Martinez | 33 | Mittelfeld | SV Ried | Österreich |
| 16 | Udo Siebenhandl | 23 | Tormann | FK Austria Wien (Absolvent Frank Stronach Akademie) | Österreich |
| 17 | Alexander Hauser | 26 | Mittelfeld | FC Kärnten | Österreich |
| 19 | Petr Johana | 34 | Verteidigung | FC Most | Tschechien |
| 20 | Johannes Aigner | 29 | Sturm | FK Austria Wien | Österreich |
| 21 | Vaclav Kolousek | 34 | Mittelfeld | FC Wacker Innsbruck | Tschechien |
| 23 | Mario Reiter | 24 | Mittelfeld | FC Pasching | Österreich |
| 26 | Yüksel Sariyar | 31 | Mittelfeld | FK Austria Wien | Österreich |
| 27 | Sanel Kuljic | 33 | Sturm | FK Austria Wien | Österreich |
| 30 | Guido Burgstaller | 21 | Mittelfeld | FC Kärnten | Österreich |
| 31 | Rene Felix | 20 | Stürmer | FK Austria Amateure (Absolvent Frank Stronach Akademie) | Österreich |
| 32 | Saso Fornezzi | 28 | Tormann | FK Austria Wien | Slowenien |
| 33 | Patrick Wolf | 29 | Mittelfeld | SK Austria Kärnten | Österreich |




































